| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Manufacturer | Dosage Form | DEA Sch. | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085-1366 | TEMODAR | Temozolomide | Merck Sharp & Dohme LLC | CAPSULE | 1999-08-11 | |
| 0085-1381 | TEMODAR | Temozolomide | Merck Sharp & Dohme LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2009-02-27 | |
| 0085-1417 | TEMODAR | Temozolomide | Merck Sharp & Dohme LLC | CAPSULE | 1999-08-11 | |
| 0085-1425 | TEMODAR | Temozolomide | Merck Sharp & Dohme LLC | CAPSULE | 1999-08-11 | |
| 0085-1430 | TEMODAR | Temozolomide | Merck Sharp & Dohme LLC | CAPSULE | 1999-08-11 | |
| 0085-1519 | TEMODAR | Temozolomide | Merck Sharp & Dohme LLC | CAPSULE | 1999-08-11 | |
| 0085-3004 | TEMODAR | Temozolomide | Merck Sharp & Dohme LLC | CAPSULE | 1999-08-11 | |
| 0143-9135 | Mitomycin | Mitomycin | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-10-01 | |
| 0143-9136 | Mitomycin | Mitomycin | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-10-01 | |
| 0143-9245 | Dacarbazine | Dacarbazine | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2001-08-08 | |
| 0143-9279 | Mitomycin | Mitomycin | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 1996-05-01 | |
| 0143-9280 | Mitomycin | Mitomycin | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 1999-09-01 | |
| 0143-9292 | Thiotepa | Thiotepa | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-09-29 | |
| 0143-9309 | Thiotepa | Thiotepa | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2001-06-01 | |
| 0143-9530 | Ifosfamide | Ifosfamide | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION | 2017-06-10 | |
| 0143-9531 | Ifosfamide | Ifosfamide | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION | 2017-06-10 | |
| 0143-9565 | Thiotepa | Thiotepa | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2001-06-01 | |
| 0338-3991 | IFEX | ifosfamide | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 1988-12-30 | |
| 0338-3993 | IFEX | ifosfamide | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 1988-12-30 | |
| 0409-1112 | BUSULFAN | BUSULFAN | Hospira, Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2019-02-28 | |
| 10019-925 | IFOSFAMIDE | IFOSFAMIDE | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 1988-12-30 | |
| 10019-926 | IFOSFAMIDE | IFOSFAMIDE | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 1988-12-30 | |
| 10019-927 | IFOSFAMIDE | ifosfamide | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 1988-12-30 | |
| 10019-929 | IFOSFAMIDE | ifosfamide | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 1988-12-30 | |
| 16571-816 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | 2022-10-04 | |
| 16571-817 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | 2022-10-04 | |
| 16571-818 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | 2022-10-04 | |
| 16571-819 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | 2022-10-04 | |
| 16571-820 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | 2022-10-04 | |
| 16571-821 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | 2022-10-04 | |
| 16729-048 | Temozolomide | Temozolomide | Accord Healthcare Inc. | CAPSULE | 2017-03-07 | |
| 16729-049 | Temozolomide | Temozolomide | Accord Healthcare Inc. | CAPSULE | 2017-03-07 | |
| 16729-050 | Temozolomide | Temozolomide | Accord Healthcare Inc. | CAPSULE | 2017-03-07 | |
| 16729-051 | Temozolomide | Temozolomide | Accord Healthcare Inc. | CAPSULE | 2017-03-07 | |
| 16729-108 | Mitomycin | Mitomycin | Accord Healthcare, Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2009-06-10 | |
| 16729-115 | Mitomycin | Mitomycin | Accord Healthcare, Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2009-06-18 | |
| 16729-116 | Mitomycin | Mitomycin | Accord Healthcare, Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2011-03-11 | |
| 16729-129 | Temozolomide | Temozolomide | Accord Healthcare Inc. | CAPSULE | 2017-03-07 | |
| 16729-130 | Temozolomide | Temozolomide | Accord Healthcare Inc. | CAPSULE | 2017-03-07 | |
| 16729-351 | Busulfan | busulfan | Accord Healthcare, Inc | INJECTION | 2019-07-22 | |
| 24338-050 | Gliadel | carmustine | Azurity Pharmaceuticals, Inc. | WAFER | 2012-12-13 | |
| 25021-241 | Busulfan | Busulfan | Sagent Pharmaceuticals | INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE | 2017-05-15 | |
| 25021-246 | Thiotepa | Thiotepa | Sagent Pharmaceuticals | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2018-06-15 | |
| 25021-250 | Mitomycin | Mitomycin | Sagent Pharmaceuticals | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-06-15 | |
| 25021-251 | Mitomycin | Mitomycin | Sagent Pharmaceuticals | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-06-15 | |
| 25021-252 | Mitomycin | Mitomycin | Sagent Pharmaceuticals | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-06-15 | |
| 31722-411 | TEMOZOLOMIDE | TEMOZOLOMIDE | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2024-08-23 | |
| 31722-412 | TEMOZOLOMIDE | TEMOZOLOMIDE | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2024-08-23 | |
| 31722-413 | TEMOZOLOMIDE | TEMOZOLOMIDE | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2024-08-23 | |
| 31722-414 | TEMOZOLOMIDE | TEMOZOLOMIDE | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2024-08-23 | |
| 31722-415 | TEMOZOLOMIDE | TEMOZOLOMIDE | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2024-08-23 | |
| 31722-416 | TEMOZOLOMIDE | TEMOZOLOMIDE | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2024-08-23 | |
| 43598-171 | Thiotepa | Thiotepa | Dr.Reddy's Laboratories Inc., | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-11-01 | |
| 43598-650 | Thiotepa | Thiotepa | Dr.Reddy's Laboratories Inc., | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2018-05-04 | |
| 47335-890 | Temozolomide | Temozolomide | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | CAPSULE | 2014-02-13 | |
| 47335-891 | Temozolomide | Temozolomide | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | CAPSULE | 2014-02-13 | |
| 47335-892 | Temozolomide | Temozolomide | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | CAPSULE | 2014-02-13 | |
| 47335-893 | Temozolomide | Temozolomide | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | CAPSULE | 2014-02-13 | |
| 47335-929 | Temozolomide | Temozolomide | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | CAPSULE | 2014-02-13 | |
| 47335-930 | Temozolomide | Temozolomide | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | CAPSULE | 2014-02-13 | |
| 51817-170 | Busulfan | busulfan | Pharmascience Inc. | INJECTION | 2017-05-19 | |
| 55150-395 | Busulfan | Busulfan | Eugia US LLC | INJECTION, SOLUTION | 2024-06-25 | |
| 55150-450 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Eugia US LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-10-30 | |
| 55150-451 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Eugia US LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-10-30 | |
| 55150-452 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Eugia US LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-10-30 | |
| 58181-3040 | Gleostine | lomustine | NextSource Biotechnology, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2014-08-18 | |
| 58181-3041 | Gleostine | lomustine | NextSource Biotechnology, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2014-08-18 | |
| 58181-3042 | Gleostine | lomustine | NextSource Biotechnology, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2014-08-18 | |
| 59148-070 | BUSULFEX | busulfan | Otsuka America Pharmaceutical, Inc. | INJECTION | 1999-02-04 | |
| 59676-610 | YONDELIS | Trabectedin | Janssen Products, LP | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2015-10-23 | |
| 59923-703 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-704 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-705 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-706 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-707 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-708 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-709 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-710 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-711 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-712 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 59923-713 | TEMOZOLOMIDE | temozolomide | Areva Pharmaceuticals | CAPSULE | 2019-01-25 | |
| 63323-127 | Dacarbazine | DACARBAZINE | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 2001-09-07 | |
| 63323-128 | Dacarbazine | DACARBAZINE | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 2001-09-07 | |
| 63323-142 | Ifosfamide | IFOSFAMIDE | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2003-01-28 | |
| 65162-801 | Temozolomide | Temozolomide | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE | 2015-04-03 | |
| 65162-802 | Temozolomide | Temozolomide | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE | 2015-04-03 | |
| 65162-803 | Temozolomide | Temozolomide | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE | 2015-04-03 | |
| 65162-804 | Temozolomide | Temozolomide | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE | 2015-04-03 | |
| 65162-805 | Temozolomide | Temozolomide | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE | 2015-04-03 | |
| 65162-806 | Temozolomide | Temozolomide | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE | 2015-04-03 | |
| 65219-029 | Thiotepa | Thiotepa | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-04-11 | |
| 65219-564 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-01-15 | |
| 65219-566 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-01-15 | |
| 65219-568 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2023-01-15 | |
| 67457-893 | Busulfan | Busulfan | Mylan Institutional LLC | INJECTION | 2017-11-21 | |
| 67877-537 | Temozolomide | Temozolomide | Ascend Laboratories, LLC | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 67877-538 | Temozolomide | Temozolomide | Ascend Laboratories, LLC | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 67877-539 | Temozolomide | Temozolomide | Ascend Laboratories, LLC | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 67877-540 | Temozolomide | Temozolomide | Ascend Laboratories, LLC | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 67877-541 | Temozolomide | Temozolomide | Ascend Laboratories, LLC | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 67877-542 | Temozolomide | Temozolomide | Ascend Laboratories, LLC | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 68001-389 | Mitomycin | Mitomycin | BluePoint Laboratories | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2019-05-14 | |
| 68001-390 | Mitomycin | Mitomycin | BluePoint Laboratories | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2019-05-14 | |
| 68001-391 | Mitomycin | Mitomycin | BluePoint Laboratories | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2019-05-14 | |
| 68001-564 | CYCLOPHOSPHAMIDE | cyclophosphamide | BluePoint Laboratories | INJECTION, SOLUTION | 2023-04-10 | |
| 68001-565 | CYCLOPHOSPHAMIDE | cyclophosphamide | BluePoint Laboratories | INJECTION, SOLUTION | 2023-04-10 | |
| 68001-615 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | BluePoint Laboratories | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2024-07-08 | |
| 68001-616 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | BluePoint Laboratories | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2024-06-24 | |
| 68001-617 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | BluePoint Laboratories | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2024-07-11 | |
| 68083-446 | Thiotepa | Thiotepa | Gland Pharma Limited | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2021-03-08 | |
| 68083-483 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Gland Pharma Limited | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2021-10-20 | |
| 68083-484 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Gland Pharma Limited | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2021-10-20 | |
| 68083-502 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Gland Pharma Limited | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-11-22 | |
| 68083-503 | Thiotepa | Thiotepa | Gland Pharma Limited | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-01-03 | |
| 68118-100 | Zanosar | Streptozocin | ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. | POWDER, FOR SOLUTION | 2025-07-10 | |
| 68727-712 | ZEPZELCA | Lurbinectedin | Jazz Pharmaceuticals, Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2020-06-15 | |
| 69448-001 | MUTAMYCIN | Mitomycin | Accord BioPharma Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2017-07-25 | |
| 69448-003 | MUTAMYCIN | Mitomycin | Accord BioPharma Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2017-07-25 | |
| 69639-120 | VALCHLOR | mechlorethamine hydrochloride | Helsinn Therapeutics (U.S.), Inc. | GEL | 2018-11-08 | |
| 70121-1244 | Busulfan | Busulfan | Amneal Pharmaceuticals LLC | INJECTION | 2017-12-18 | |
| 70121-1630 | TEPADINA | THIOTEPA | Amneal Pharmaceuticals LLC | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 2017-08-15 | |
| 70121-1631 | TEPADINA | THIOTEPA | Amneal Pharmaceuticals LLC | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 2017-08-15 | |
| 70121-2749 | TEPADINA | thiotepa | Amneal Pharmaceuticals LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2025-04-18 | |
| 71288-116 | Busulfan | Busulfan | Meitheal Pharmaceuticals Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2020-10-23 | |
| 71288-137 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Meitheal Pharmaceuticals Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-09-08 | |
| 71288-138 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Meitheal Pharmaceuticals Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-09-08 | |
| 71288-139 | MITOMYCIN | MITOMYCIN | Meitheal Pharmaceuticals Inc. | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-09-06 | |
| 71288-156 | Thiotepa | Thiotepa | Meitheal Pharmaceuticals Inc | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 2023-12-26 | |
| 71288-157 | Thiotepa | Thiotepa | Meitheal Pharmaceuticals Inc | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 2023-12-26 | |
| 71288-158 | Busulfan | Busulfan | Meitheal Pharmaceuticals Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2020-10-23 | |
| 71288-174 | Dacarbazine | Dacarbazine | Meitheal Pharmaceuticals Inc. | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 2024-04-22 | |
| 72162-2464 | Mitomycin | Mitomycin | Bryant Ranch Prepack | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-03-11 | |
| 72205-045 | Thiotepa | Thiotepa | Novadoz Pharmaceuticals LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2020-02-01 | |
| 72205-046 | Thiotepa | Thiotepa | Novadoz Pharmaceuticals LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2020-02-01 | |
| 72485-210 | Busulfan | Busulfan | Armas Pharmaceuticals Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2019-06-01 | |
| 72819-152 | Mitomycin | Mitomycin | Archis Pharma LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-03-11 | |
| 72819-153 | Mitomycin | Mitomycin | Archis Pharma LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-04-25 | |
| 72819-154 | Mitomycin | Mitomycin | Archis Pharma LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2022-04-25 | |
| 73043-011 | Temozolomide | Temozolomide | Devatis, Inc. | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 73043-012 | Temozolomide | Temozolomide | Devatis, Inc. | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 73043-013 | Temozolomide | Temozolomide | Devatis, Inc. | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 73043-014 | Temozolomide | Temozolomide | Devatis, Inc. | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 73043-015 | Temozolomide | Temozolomide | Devatis, Inc. | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 73043-016 | Temozolomide | Temozolomide | Devatis, Inc. | CAPSULE | 2017-04-28 | |
| 75834-132 | temozolomide | temozolomide | Nivagen Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2021-12-07 | |
| 75834-142 | temozolomide | temozolomide | Nivagen Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2021-12-07 | |
| 75834-143 | temozolomide | temozolomide | Nivagen Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2021-12-07 | |
| 75834-144 | temozolomide | temozolomide | Nivagen Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2021-12-07 | |
| 75834-145 | temozolomide | temozolomide | Nivagen Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2021-12-07 | |
| 75834-146 | temozolomide | temozolomide | Nivagen Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2021-12-07 | |
| 75907-189 | CYCLOPHOSPHAMIDE | cyclophosphamide | Dr. Reddy's Labratories Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2024-06-20 | |
| 75907-190 | CYCLOPHOSPHAMIDE | cyclophosphamide | Dr. Reddy's Labratories Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2024-06-20 | |
| 75907-191 | CYCLOPHOSPHAMIDE | cyclophosphamide | Dr. Reddy's Labratories Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2024-06-20 | |
| 80725-610 | LEUKERAN | chlorambucil | Waylis Therapeutics LLC | TABLET, FILM COATED | 2023-05-15 | |
| 80725-620 | MYLERAN | busulfan | Waylis Therapeutics LLC | TABLET, FILM COATED | 2023-05-15 | |
| 81927-105 | TEPYLUTE | thiotepa | Shorla Oncology Inc. | INJECTION | 2025-03-31 | |
| 81927-106 | TEPYLUTE | thiotepa | Shorla Oncology Inc. | INJECTION | 2025-03-31 | |
| 83634-204 | Thiotepa | thiotepa | Avenacy, LLC | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 2025-10-01 |
Loading full table content...