| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Manufacturer | Dosage Form | DEA Sch. | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0074-3012 | Duopa | Carbidopa and Levodopa | AbbVie Inc. | SUSPENSION | 2015-01-15 | |
| 0093-9701 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | TABLET | 2022-01-18 | |
| 0093-9702 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | TABLET | 2022-01-18 | |
| 0093-9703 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | TABLET | 2023-12-15 | |
| 0228-2540 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Actavis Pharma, Inc. | TABLET | 1993-09-01 | |
| 0259-6142 | Inbrija | levodopa | Merz Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE | 2018-12-22 | |
| 0264-1933 | TrophAmine | ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE ACETATE, METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, VALINE, CYSTEINE HYDROCHLORIDE, HISTIDINE, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ALANINE, ARGININE, PROLINE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID, and TAURINE | B. Braun Medical Inc. | SOLUTION | 2020-10-27 | |
| 0264-4500 | Plenamine | LYSINE ACETATE, LEUCINE, PHENYLALANINE, VALINE, ISOLEUCINE, METHIONINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, ALANINE, ARGININE, GLYCINE, HISTIDINE, PROLINE, GLUTAMIC ACID, SERINE, ASPARTIC ACID, and TYROSINE | B. Braun Medical Inc. | SOLUTION | 2018-09-28 | |
| 0338-0180 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-0184 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-0188 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-0194 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-0198 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-0202 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2020-09-21 | |
| 0338-0206 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2020-09-21 | |
| 0338-0210 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2020-09-21 | |
| 0338-0214 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2020-09-21 | |
| 0338-0499 | ProSol | Valine, Lysine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Phenylalanine, Threonine, Methionine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Glutamic Acid, Serine, Aspartic Acid and Tyrosine | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, SOLUTION | 1998-08-26 | |
| 0338-0502 | Clinisol | Lysine, Leucine, Phenylalanine, Valine, Histidine, Isoleucine, Methionine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Arginine, Glycine, Proline, Glutamic Acid, Serine, Aspartic Acid, Tyrosine | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, SOLUTION | 1996-08-30 | |
| 0338-0644 | Travasol | Leucine, Phenylalanine, Lysine hydrochloride, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Tyrosine, Serine | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1984-08-23 | |
| 0338-1089 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-1091 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-1099 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-1101 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-1113 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-1115 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-1123 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-1125 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-1130 | Premasol - sulfite-free (Amino Acid) | LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACID, TAURINE, CYSTEINE HYDROCHLORIDE | Baxter Healthcare Company | INJECTION, SOLUTION | 2003-06-19 | |
| 0338-1133 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-1134 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2012-03-20 | |
| 0338-1137 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-1138 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 1997-09-29 | |
| 0338-1142 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-1144 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-1145 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-1147 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-1148 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 1997-03-26 | |
| 0338-7001 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7003 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7005 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7007 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7009 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7011 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7013 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7015 | CLINIMIX | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7020 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7022 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7024 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7026 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7028 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7030 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7032 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7034 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0338-7036 | CLINIMIX E | Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose | Baxter Healthcare Company | INJECTION | 2024-07-15 | |
| 0378-0085 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Mylan Pharmaceuticals Inc. | TABLET | 2011-05-16 | |
| 0378-0088 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Mylan Pharmaceuticals Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2000-04-26 | |
| 0378-0094 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Mylan Pharmaceuticals Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 1999-10-06 | |
| 0615-8460 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2021-10-05 | |
| 0615-8461 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2021-10-05 | |
| 0615-8516 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET | 2024-05-01 | |
| 0615-8536 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET | 2024-05-01 | |
| 0615-8555 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET | 2024-05-01 | |
| 0781-5613 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5625 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5637 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5641 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5654 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5669 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0904-7501 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Major Pharmaceuticals | TABLET | 2024-07-02 | |
| 0904-7549 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Major Pharmaceuticals | TABLET | 2025-04-28 | |
| 0990-4178 | Aminosyn-PF | ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE ACETATE, METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, VALINE, ALANINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID, GLYCINE, HISTIDINE, PROLINE, SERINE, TAURINE, and TYROSINE | ICU Medical Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2021-10-01 | |
| 0990-4179 | Aminosyn-PF | ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE ACETATE, METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, VALINE, ALANINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID, GLYCINE, HISTIDINE, PROLINE, SERINE, TAURINE, and TYROSINE | ICU Medical Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2019-11-01 | |
| 0990-7171 | Aminosyn II | ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE ACETATE, METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, VALINE, ALANINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID, HISTIDINE, PROLINE, SERINE, N-ACETYLTYROSINE, and GLYCINE | ICU Medical Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2019-11-01 | |
| 0990-7172 | Aminosyn II | ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE ACETATE, METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, VALINE, ALANINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID, HISTIDINE, PROLINE, SERINE, N-ACETYLTYROSINE, and GLYCINE | ICU Medical Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2019-11-01 | |
| 10144-342 | Inbrija | levodopa | Merz Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE | 2018-12-22 | |
| 16571-157 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2025-01-08 | |
| 16571-158 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2025-01-08 | |
| 16571-159 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2025-01-08 | |
| 16571-689 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-690 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-691 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-692 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-693 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-694 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16729-078 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Accord Healthcare, Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2013-06-13 | |
| 16729-079 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Accord Healthcare, Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2013-06-13 | |
| 31722-381 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Camber Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-05-27 | |
| 31722-382 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Camber Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-05-27 | |
| 31722-383 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Camber Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-05-27 | |
| 33342-491 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2024-04-15 | |
| 33342-492 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 33342-493 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 33342-494 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 33342-495 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 33342-496 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 42291-467 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | AvKARE | TABLET | 2021-04-06 | |
| 42291-471 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | AvKARE | TABLET | 2022-06-24 | |
| 42291-472 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | AvKARE | TABLET | 2022-03-15 | |
| 42291-488 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | AvKARE | TABLET | 2024-02-21 | |
| 42457-420 | Endari | Glutamine | Emmaus Medical, Inc. | POWDER, FOR SOLUTION | 2017-07-07 | |
| 43602-671 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Ascent Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-01-14 | |
| 43602-672 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Ascent Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-01-14 | |
| 43602-673 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Ascent Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-01-14 | |
| 43742-1177 | Spectric | Ethylicum, Kali Bromatum, Aspartic Acid, L-Dopa, Serotonin (Hydrochloride), Cerebrum Suis, Placenta Totalis Suis, Agaricus Muscarius, Bufo Rana, Helleborus Niger, Hyoscyamus Niger, Olibanum (Boswellia Serrata), Stramonium, Thuja Occidentalis, Helium, Neon, Carcinosin, Hydrogen | Deseret Biologicals, Inc | LIQUID | 2018-02-20 | |
| 43742-1307 | L-Dopa | L-Dopa | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2018-08-20 | |
| 43742-1317 | Neuro I | Taraxacum Officinale, Hydrastis Canadensis, Melatonin, Dopamine Hydrochloride, L-Dopa, Serotonin (Hydrochloride) | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2018-07-27 | |
| 43742-1625 | Bio Thalamus Phase | Adenosinum Cyclophosphoricum, Petroselinum sativum, Melatonin, Pineal Gland (Suis), Thalamus Opticus (Suis), L-Dopa, Viscum Album, Apiolum | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2020-03-09 | |
| 43742-1676 | High Vitality Tab | Agnus Castus, Ambra Grisea, Estradiol, L-Dopa, Melatonin, Petroselinum Sativum, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Lipoicum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Sarcolacticum Acidum, Ubidecarenonum, Baryta Carbonica, Conium Maculatum, Selenium Metallicum, Folliculinum, Testosterone, Funiculus Umbilicalis Suis, Glandula Suprarenalis Suis, Hepar Suis, Hypothalamus (Suis), Lymph Node (Suis), Medulla Ossis Suis, Oophorinum (Suis), Orchitinum (Suis), Pancreas Suis, Spleen (Suis), Human Growth Hormone, | Deseret Biologicals | TABLET | CIII | 2021-01-06 |
