| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Manufacturer | Dosage Form | DEA Sch. | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0074-3012 | Duopa | Carbidopa and Levodopa | AbbVie Inc. | SUSPENSION | 2015-01-15 | |
| 0093-9701 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | TABLET | 2022-01-18 | |
| 0093-9702 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | TABLET | 2022-01-18 | |
| 0093-9703 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | TABLET | 2023-12-15 | |
| 0228-2540 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Actavis Pharma, Inc. | TABLET | 1993-09-01 | |
| 0259-6142 | Inbrija | levodopa | Merz Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE | 2018-12-22 | |
| 0378-0085 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Mylan Pharmaceuticals Inc. | TABLET | 2011-05-16 | |
| 0378-0088 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Mylan Pharmaceuticals Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2000-04-26 | |
| 0378-0094 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Mylan Pharmaceuticals Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 1999-10-06 | |
| 0615-8460 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2021-10-05 | |
| 0615-8461 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2021-10-05 | |
| 0615-8516 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET | 2024-05-01 | |
| 0615-8536 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET | 2024-05-01 | |
| 0615-8555 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | TABLET | 2024-05-01 | |
| 0781-5613 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5625 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5637 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5641 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5654 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0781-5669 | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Carbidopa, Levodopa, and Entacapone | Sandoz Inc | TABLET, FILM COATED | 2014-06-18 | |
| 0904-7501 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Major Pharmaceuticals | TABLET | 2024-07-02 | |
| 0904-7549 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Major Pharmaceuticals | TABLET | 2025-04-28 | |
| 10144-342 | Inbrija | levodopa | Merz Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE | 2018-12-22 | |
| 16571-157 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2025-01-08 | |
| 16571-158 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2025-01-08 | |
| 16571-159 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2025-01-08 | |
| 16571-689 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-690 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-691 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-692 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-693 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16571-694 | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | CARBIDOPA, LEVODOPA AND ENTACAPONE | Rising Pharma Holdings, Inc. | TABLET, FILM COATED | 2021-08-05 | |
| 16729-078 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Accord Healthcare, Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2013-06-13 | |
| 16729-079 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Accord Healthcare, Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2013-06-13 | |
| 31722-381 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Camber Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-05-27 | |
| 31722-382 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Camber Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-05-27 | |
| 31722-383 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Camber Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-05-27 | |
| 33342-491 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2024-04-15 | |
| 33342-492 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 33342-493 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 33342-494 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 33342-495 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 33342-496 | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Carbidopa, Levodopa and Entacapone | Macleods Pharmaceuticals Limited | TABLET, FILM COATED | 2025-04-15 | |
| 42291-467 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | AvKARE | TABLET | 2021-04-06 | |
| 42291-471 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | AvKARE | TABLET | 2022-06-24 | |
| 42291-472 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | AvKARE | TABLET | 2022-03-15 | |
| 42291-488 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | AvKARE | TABLET | 2024-02-21 | |
| 43602-671 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Ascent Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-01-14 | |
| 43602-672 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Ascent Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-01-14 | |
| 43602-673 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | Ascent Pharmaceuticals, Inc. | TABLET | 2025-01-14 | |
| 43742-1177 | Spectric | Ethylicum, Kali Bromatum, Aspartic Acid, L-Dopa, Serotonin (Hydrochloride), Cerebrum Suis, Placenta Totalis Suis, Agaricus Muscarius, Bufo Rana, Helleborus Niger, Hyoscyamus Niger, Olibanum (Boswellia Serrata), Stramonium, Thuja Occidentalis, Helium, Neon, Carcinosin, Hydrogen | Deseret Biologicals, Inc | LIQUID | 2018-02-20 | |
| 43742-1307 | L-Dopa | L-Dopa | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2018-08-20 | |
| 43742-1317 | Neuro I | Taraxacum Officinale, Hydrastis Canadensis, Melatonin, Dopamine Hydrochloride, L-Dopa, Serotonin (Hydrochloride) | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2018-07-27 | |
| 43742-1625 | Bio Thalamus Phase | Adenosinum Cyclophosphoricum, Petroselinum sativum, Melatonin, Pineal Gland (Suis), Thalamus Opticus (Suis), L-Dopa, Viscum Album, Apiolum | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2020-03-09 | |
| 43742-1676 | High Vitality Tab | Agnus Castus, Ambra Grisea, Estradiol, L-Dopa, Melatonin, Petroselinum Sativum, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Lipoicum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Sarcolacticum Acidum, Ubidecarenonum, Baryta Carbonica, Conium Maculatum, Selenium Metallicum, Folliculinum, Testosterone, Funiculus Umbilicalis Suis, Glandula Suprarenalis Suis, Hepar Suis, Hypothalamus (Suis), Lymph Node (Suis), Medulla Ossis Suis, Oophorinum (Suis), Orchitinum (Suis), Pancreas Suis, Spleen (Suis), Human Growth Hormone, | Deseret Biologicals | TABLET | CIII | 2021-01-06 |
| 43742-1904 | HGH Vitality | Agnus Castus, Ambra Grisea, Petroselinum Sativum, Estradiol, L-Dopa, Melatonin, Testosterone, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, alpha-Lipoicum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Sarcolacticum Acidum, Ubidecarenonum, Baryta Carbonica, Conium Maculatum, Selenium Metallicum, Folliculinum, Funiculus Umbilicalis Suis, Glandula Suprarenalis Suis, Hepar Suis, Hypothalamus Suis, Lymph Node (Suis), Medulla Ossis Suis, Oophorinum (Suis), Orchitinum (Suis), Pancreas Suis, Spleen (Suis), Human Growth Hormone, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | CIII | 2021-03-24 |
| 43742-2046 | High Vitality Tab | Agnus Castus, Ambra Grisea, Estradiol, L-Dopa, Melatonin, Petroselinum Sativum, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Lipoicum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Sarcolacticum Acidum, Ubidecarenonum, Baryta Carbonica, Conium Maculatum, Selenium Metallicum, Folliculinum, Testosterone, Funiculus Umbilicalis Suis, Glandula Suprarenalis Suis, Hepar Suis, Hypothalamus Suis, Lymph Node (Suis), Medulla Ossis Suis, Oophorinum (Suis), Orchitinum (Suis), Pancreas Suis, Spleen (Suis), Human Growth Hormone, | Deseret Biologicals | TABLET | CIII | 2022-02-10 |
| 43742-2051 | High Vitality | Agnus Castus, Ambra Grisea, Petroselinum Sativum, Estradiol, L-Dopa, Melatonin, Testosterone, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Lipoicum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Sarcolacticum Acidum, Ubidecarenonum, Baryta Carbonica, Conium Maculatum, Selenium Metallicum, Folliculinum, Funiculus Umbilicalis Suis, GABA, Glandula Suprarenalis Suis, Hepar Suis, Hypothalamus Suis, Lymph Node (Suis), Medulla Ossis Suis, Oophorinum (Suis), Orchitinum (Suis), Pancreas Suis, Spleen (Suis), Apiolum, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | CIII | 2022-05-03 |
| 43742-2066 | Spectric | Ethylicum, Kali Bromatum, Aspartame, L-Dopa, Serotonin (Hydrochloride), Cerebrum Suis, Placenta Totalis Suis, Agaricus Muscarius, Bufo Rana, Helleborus Niger, Hyoscyamus Niger, Olibanum (Boswellia Serrata), Stramonium, Thuja Occidentalis, Helium, Neon, Carcinosin, Hydrogen | Deseret Biologicals, Inc | LIQUID | 2022-11-08 | |
| 43742-2110 | High Vitality Tab | Agnus Castus, Ambra Grisea, Estradiol, L-Dopa, Melatonin, Petroselinum Sativum, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Lipoicum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Sarcolacticum Acidum, Ubidecarenonum, Baryta Carbonica, Conium Maculatum, Selenium Metallicum, Folliculinum, Testosterone, Funiculus Umbilicalis Suis, Glandula Suprarenalis Suis, Hepar Suis, Hypothalamus Suis, Lymph Node (Suis), Medulla Ossis Suis, Oophorinum (Suis), Orchitinum (Suis), Pancreas Suis, Spleen (Suis), Proteus (Morgani) | Deseret Biologicals | TABLET | CIII | 2023-12-22 |
| 43742-2191 | Spectric | Agaricus Muscarius, Aspartame, Bufo Rana, Carcinosin, Cerebrum Suis, Ethylicum, Helleborus Niger, Hydrogen, Hyoscyamus Niger, Kali Bromatum, L-Dopa, Neon, Olibanum (Boswellia Serrata), Placenta Totalis Suis, Serotonin (Hydrochloride), Stramonium, Thuja Occidentalis | Deseret Biologicals, Inc | LIQUID | 2024-09-23 | |
| 43857-0226 | L-Dopa | L-Dopa | BioActive Nutritional, Inc. | LIQUID | 2015-03-27 | |
| 43857-0265 | L DOPA 4X | L Dopa | BioActive Nutritional, Inc. | LIQUID | 2014-08-05 | |
| 44911-0035 | L-Dopa Phenolic | L-Dopa | Energique, Inc. | LIQUID | 2013-02-19 | |
| 44911-0527 | Multi-Phenolic | Serotonin Hydrochloride, 5-Hydroxytryptophan, Acetaldehyde, Acetylcholine Chloride, Apiolum, Ascorbic Acid, Aspartame, Butylated Hydroxytoluene, Caffeic Acid, Cinnamic Acid, Coniferyl Alcohol, Coumarinum, Dopamine Hydrochloride, Estradiol, GABA (Gamma-Aminobutyric Acid), Gallicum Acidum, Histaminum Hydrochloricum, Hydrocortisone (Cortisol), Indolum, L-Dopa, L-Phenylalanine, Malvin, Mannan, Melatonin, Menadione, Norepinephrine, Octopamine (Hydrochloride), Phenyl Isothiocyanate, Phloridzinum, Piperine, | Energique, Inc. | LIQUID | 2020-03-06 | |
| 44911-0558 | ADD HP | GABA (Gamma-Aminobutyric Acid), L-Dopa, Norepinephrine (Bitartrate), Serotonin (Hydrochloride), Adrenocorticotrophin, Anacardium Orientale, Arsenicum Album, Baryta Carbonica, Calcarea Carbonica, Calcarea Phosphorica, Hyoscyamus Niger, Lycopodium Clavatum, Stramonium | Engergique, Inc. | LIQUID | 2020-09-24 | |
| 44911-0584 | Focus Spectrum HP | GABA (Gamma-Aminobutyric Acid), L-Dopa, Norepinephrine (Bitartrate), Serotonin (Hydrochloride), Adrenocorticotrophin, Anacardium Orientale, Arsenicum Album, Baryta Carbonica, Calcarea Carbonica, Calcarea Phosphorica, Hyoscyamus Niger, Lycopodium Clavatum, Stramonium | Engergique, Inc. | LIQUID | 2021-04-21 | |
| 44911-0649 | Multi-Phenolic | Mannose, 5-Hydroxytryptophan, Acetaldehyde, Acetylcholine Chloride, Ascorbicum Acidum, Aspartame, Butylated Hydroxytoluene, Caffeic Acid, Candida Albicans, Cinnamic Acid, Coniferyl Alcohol, Coumarinum, Dopamine Hydrochloride, Estradiol, Gaba (Gamma-Aminobutyric Acid), Gallicum Acidum, Histaminum Hydrochloricum, Hydrocortisone, Indolum, L-Dopa, L-Phenylalanine, Melatonin, Menadione, Norepinephrine (Bitartrate), Petroselinum Crispum, Phenyl Isothiocyanate, Piperine, Progesterone, Pyrrole, Quercetin, | Energique, Inc. | LIQUID | 2022-01-11 | |
| 46708-332 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Alembic Pharmaceuticals Limited | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2019-06-06 | |
| 46708-333 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Alembic Pharmaceuticals Limited | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2019-06-06 | |
| 47335-186 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2014-12-15 | |
| 47335-187 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2014-12-15 | |
| 47335-188 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 2014-12-15 | |
| 50090-5969 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | A-S Medication Solutions | TABLET | 2021-05-07 | |
| 50090-6580 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | A-S Medication Solutions | TABLET | 2021-09-30 | |
| 50090-6725 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | A-S Medication Solutions | TABLET | 2021-05-07 | |
| 50090-6727 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | A-S Medication Solutions | TABLET | 2022-01-18 | |
| 50090-7186 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | A-S Medication Solutions | TABLET | 2021-05-07 | |
| 50090-7498 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | A-S Medication Solutions | TABLET | 2022-11-28 | |
| 50090-7499 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | A-S Medication Solutions | TABLET | 2022-11-28 | |
| 50181-0070 | Neurobalance Pro | GABA (Gamma-Aminobutyric Acid), L-Glutamic Acid, Norepinephrine (Bitartrate), Acetylcholine Chloride, L-Dopa, Serotonin (Hydrochloride), Thyroidinum (Suis), Adrenalinum, Baryta Carbonica, Calcarea Carbonica, Anacardium Orientale, Adrenocorticotrophin, Stramonium | The Wellness Center for Reseach and Education, Inc. | LIQUID | 2019-11-19 | |
| 50228-457 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | ScieGen Pharmaceuticals Inc | TABLET | 2021-05-07 | |
| 50228-458 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | ScieGen Pharmaceuticals Inc | TABLET | 2021-05-07 | |
| 50228-459 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | ScieGen Pharmaceuticals Inc | TABLET | 2021-05-07 | |
| 50228-460 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | ScieGen Pharmaceuticals Inc | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2021-10-05 | |
| 50228-461 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | ScieGen Pharmaceuticals Inc | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2021-10-05 | |
| 51079-923 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Mylan Institutional Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 1999-12-01 | |
| 51079-978 | Carbidopa and Levodopa | carbidopa and levodopa | Mylan Institutional Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2002-02-01 | |
| 52427-805 | Stalevo | carbidopa, levodopa, and entacapone | Almatica Pharma LLC | TABLET, FILM COATED | 2020-10-05 | |
| 52427-809 | Stalevo | carbidopa, levodopa, and entacapone | Almatica Pharma LLC | TABLET, FILM COATED | 2020-10-05 | |
| 52427-816 | Stalevo | carbidopa, levodopa, and entacapone | Almatica Pharma LLC | TABLET, FILM COATED | 2020-10-05 | |
| 52427-827 | Stalevo | carbidopa, levodopa, and entacapone | Almatica Pharma LLC | TABLET, FILM COATED | 2020-10-05 | |
| 52427-834 | Stalevo | carbidopa, levodopa, and entacapone | Almatica Pharma LLC | TABLET, FILM COATED | 2020-10-05 | |
| 52427-842 | Stalevo | carbidopa, levodopa, and entacapone | Almatica Pharma LLC | TABLET, FILM COATED | 2020-10-05 | |
| 52817-390 | Carbidopa-levodopa | carbidopa and levodopa | TruPharma, LLC | TABLET | 2022-09-21 | |
| 52817-391 | Carbidopa-levodopa | carbidopa and levodopa | TruPharma, LLC | TABLET | 2022-09-21 | |
| 52817-392 | Carbidopa-levodopa | carbidopa and levodopa | TruPharma, LLC | TABLET | 2022-09-21 | |
| 55154-2643 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Cardinal Health 107, LLC | TABLET | 2025-02-24 | |
| 59651-456 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Aurobindo Pharma Limited | TABLET | 2022-11-28 | |
| 59651-457 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Aurobindo Pharma Limited | TABLET | 2022-11-28 | |
| 59651-458 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Aurobindo Pharma Limited | TABLET | 2022-11-28 | |
| 60219-2033 | Carbidopa and Levodopa | CARBIDOPA and LEVODOPA | Amneal Pharmaceuticals NY LLC | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2022-12-21 | |
| 60219-2034 | Carbidopa and Levodopa | CARBIDOPA and LEVODOPA | Amneal Pharmaceuticals NY LLC | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2022-12-21 | |
| 60564-0003 | Neuro Links | 5-Methoxytryptamine, Acetylcholine Chloride, Dopamine Hydrochloride, Gaba (Gamma-Aminobutyric Acid), Histaminum Hydrochloricum, L-Dopa, Melatonin, Norepinephrine (Bitartrate), Phenethylamine (Hydrochloride), Serotonin (Hydrochloride), Taurine, Tyramine | Pain & Stress Center Products | LIQUID | 2019-01-22 | |
| 60687-661 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | American Health Packaging | TABLET | 2022-05-27 | |
| 60687-836 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | American Health Packaging | TABLET | 2024-03-16 | |
| 60846-661 | RYTARY | Carbidopa and Levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2025-06-25 | |
| 60846-662 | RYTARY | Carbidopa and Levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2025-06-25 | |
| 60846-663 | RYTARY | Carbidopa and Levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2025-06-25 | |
| 60846-664 | RYTARY | Carbidopa and Levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2025-06-25 | |
| 62185-0060 | Young Again | Agnus Castus, Ambra Grisea, Petroselinum Sativum, Estradiol, L-Dopa, Melatonin, Testosterone, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Lipoicum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Sarcolacticum Acidum, Ubidecarenonum, Baryta Carbonica, Conium Maculatum, Selenium Metallicum, Folliculinum, Funiculus Umbilicalis Suis, Glandula Suprarenalis Suis, Hepar Suis, Hypothalamus Suis, Lymph Node (Suis), Medulla Ossis Suis, Oophorinum (Suis), Orchitinum (Suis), Pancreas Suis, Spleen (Suis), Human Growth Hormone, | Dr. Donna Restivo DC | LIQUID | CIII | 2021-04-19 |
| 62332-332 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Alembic Pharmaceuticals Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2019-06-06 | |
| 62332-333 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Alembic Pharmaceuticals Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2019-06-06 | |
| 62756-457 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2007-08-23 | |
| 62756-461 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2007-08-23 | |
| 62756-517 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | TABLET | 2008-10-28 | |
| 62756-518 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | TABLET | 2008-10-28 | |
| 62756-985 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | TABLET | 2021-08-12 | |
| 63629-2356 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Bryant Ranch Prepack | TABLET | 2008-10-28 | |
| 63629-2357 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Bryant Ranch Prepack | TABLET | 2008-10-28 | |
| 63629-4134 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Bryant Ranch Prepack | TABLET | 2022-11-28 | |
| 63629-9154 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Bryant Ranch Prepack | TABLET | 2021-08-12 | |
| 64896-661 | RYTARY | Carbidopa and Levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2015-01-12 | |
| 64896-662 | RYTARY | Carbidopa and Levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2015-01-12 | |
| 64896-663 | RYTARY | Carbidopa and Levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2015-01-12 | |
| 64896-664 | RYTARY | Carbidopa and Levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2015-01-12 | |
| 64896-967 | CREXONT | carbidopa and levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2024-08-09 | |
| 64896-968 | CREXONT | carbidopa and levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2024-08-09 | |
| 64896-969 | CREXONT | carbidopa and levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2024-08-09 | |
| 64896-970 | CREXONT | carbidopa and levodopa | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2024-08-09 | |
| 67046-1450 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Coupler LLC | TABLET | 2025-02-07 | |
| 67046-1507 | Carbidopa-levodopa | carbidopa and levodopa | Coupler LLC | TABLET | 2025-01-29 | |
| 68001-171 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | BluePoint Laboratories | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2014-01-22 | |
| 68001-172 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | Carbidopa and Levodopa | BluePoint Laboratories | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2014-01-22 | |
| 68002-100 | Carbidopa-levodopa | carbidopa and levodopa | American Health Packaging | TABLET | 2025-07-28 | |
| 68071-2240 | CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA AND LEVODOPA | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | TABLET | 2008-10-28 | |
| 68084-281 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | American Health Packaging | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2008-09-01 | |
| 68084-282 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | American Health Packaging | TABLET, EXTENDED RELEASE | 2008-09-01 | |
| 69367-338 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Westminster Pharmaceuticals, LLC | TABLET | 2021-09-30 | |
| 69367-339 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Westminster Pharmaceuticals, LLC | TABLET | 2021-09-30 | |
| 69367-340 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Westminster Pharmaceuticals, LLC | TABLET | 2021-09-30 | |
| 71205-877 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Proficient Rx LP | TABLET | 2021-09-30 | |
| 71205-878 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Proficient Rx LP | TABLET | 2021-09-30 | |
| 71205-879 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Proficient Rx LP | TABLET | 2021-09-30 | |
| 71335-2588 | Carbidopa-levodopa | carbidopa and levodopa | Bryant Ranch Prepack | TABLET | 2022-09-21 | |
| 71610-647 | Carbidopa and Levodopa | Carbidopa and Levodopa | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | TABLET | 2021-05-07 | |
| 71610-664 | Carbidopa and levodopa | Carbidopa and levodopa | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | TABLET | 2022-03-15 | |
