| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Manufacturer | Dosage Form | DEA Sch. | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0264-4460 | NutriLipid I.V. Fat Emulsion | Soybean Oil | B. Braun Medical Inc. | INJECTION, SOLUTION | 2014-06-30 | |
| 0338-0518 | Intralipid | I.V. Fat Emulsion | Baxter Healthcare CORP | EMULSION | 2014-12-12 | |
| 0338-0519 | Intralipid | I.V. Fat Emulsion | Baxter Healthcare Corporation | EMULSION | 2004-04-01 | |
| 0338-0520 | Intralipid | I. V. Fat Emulsion | Baxter Healthcare Corporation | EMULSION | 2004-04-01 | |
| 0338-9540 | Clinolipid | Olive Oil and Soybean Oil | Baxter Healthcare Corporation | INJECTION, EMULSION | 2016-01-01 | |
| 0363-6501 | WALGREENS NATURAL YEAST TREATMENT | Calendula, Melaleuca | WALGREENS | OINTMENT | 2021-12-30 | |
| 43857-0486 | Nut Antigens | Arsenicum Album, Lycopodium Clavatum, Pulsatilla (Pratensis), Sulphur, Almond (Nut), Cashew (Nut), Black Walnut (Nut), Pecan (Nut), Coconut, Oleum Olea Europaea, Chestnut (Nut), Water Chestnut (Nut), Pinenut (Nut), Macadamia (Nut), Pistachio (Nut), Peanut (Nut), English Walnut (Nut), Brazil Nut (Nut), Hazelnut (Nut), Carya Alba | BioActive Nutritional, Inc. | LIQUID | 2018-07-10 | |
| 44911-0309 | Thyroid Tonic | Acacia Arabica, Oleum Olea Europaea, Sesame Oil, Fucus Vesiculosus 3X, Iodium, Thyroidinum (Suis), Baryta Carbonica, Borage Oil, Calcarea Carbonica, Natrum Muriaticum, Pulsatilla (Pratensis), Hydrofluoricum Acidum | Energique, Inc. | LIQUID | 2015-12-01 | |
| 44911-0402 | Nut Antigens | Almond (Nut), Cashew (Nut), Black Walnut (Nut), Pecan (Nut), Coconut, Oleum Olea Europaea, Chestnut (Nut), Water Chestnut (Nut), Pinenut (Nut), Macadamia (Nut), Pistachio (Nut), Peanut (Nut), English Walnut (Nut), Brazil Nut (Nut), Hazelnut (Nut), Arsenicum Album, Lycopodium Clavatum, Pulsatilla (Vulgaris), Sulphur, Carya Alba | Energique, Inc. | LIQUID | 2016-10-14 | |
| 44911-0520 | Genstat | Aesculus Hippocastanum, Equisetum Hyemale, Fumaria Officinalis, Hydrocotyle Asiatica, Oleum Olea Europaea, Passiflora Incarnata, Ribes Nigrum, Solidago Virgaurea, Ononis Spinosa | Energique, Inc. | LIQUID | 2019-10-25 | |
| 63323-712 | Kabiven | Dextrose, Soybean oil, Electrolytes, Lysine, Phenylalanine, Leucine, Valine, Threonine, Methionine, Isoleucine, Tryptophan, Alanine, Arginine, Glycine, Proline, Histidine, Glutamic Acid, Serine, Aspartic Acid and Tyrosine | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, EMULSION | 2014-08-25 | |
| 63323-714 | Perikabiven | Dextrose, Soybean oil, Electrolytes, Lysine, Phenylalanine, Leucine, Valine, Threonine, Methionine, Isoleucine, Tryptophan, Alanine, Arginine, Glycine, Proline, Histidine, Glutamic Acid, Serine, Aspartic Acid and Tyrosine | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, EMULSION | 2014-08-25 | |
| 63323-820 | Smoflipid | Smoflipid | Fresenius Kabi USA, LLC | INJECTION, EMULSION | 2016-07-13 | |
| 65219-531 | Intralipid | I.V. Fat Emulsion | Fresenius Kabi USA, LLC | EMULSION | 2004-04-01 | |
| 65219-533 | Intralipid | I.V. Fat Emulsion | Fresenius Kabi USA, LLC | EMULSION | 2004-04-01 | |
| 65219-535 | Intralipid | I.V. Fat Emulsion | Fresenius Kabi USA, LLC | EMULSION | 2004-04-01 | |
| 65219-537 | Intralipid | I.V. Fat Emulsion | Fresenius Kabi USA, LLC | EMULSION | 2004-04-01 | |
| 65219-539 | Intralipid | I.V. Fat Emulsion | Fresenius Kabi USA, LLC | EMULSION | 2004-04-01 | |
| 83566-115 | GZE Ginger Hair Cream | Zingiber Officinale (Ginger) Extract | Guangzhou Yilong Cosmetics Co., Ltd | CREAM | 2024-04-01 | |
| 83566-151 | GZE Coconut Oil ShampooBar | Coconut Oil | Guangzhou Yilong Cosmetics Co., Ltd | SOAP | 2024-04-26 | |
| 84423-003 | Whitening Turmeric Oil | Whitening Turmeric Oil | Guangzhou Kadiya Biotechnology Co. Ltd. | OIL | 2024-06-28 | |
| 84509-007 | Stretch Marks Oil | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Zea Mays (Corn) Germ Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Camellia Japonica Seed Oil. | Guangzhou Senmai Biotechnology Co. | OIL | 2024-08-01 | |
| 84509-021 | PEGO STRETCH MARK BUTTER | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Camellia Japonica Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopherol | Guangzhou Senmai Biotechnology Co.,Ltd | CREAM | 2024-10-12 | |
| 84509-022 | AOAO STRETCH MARK BUTTER | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Camellia Japonica Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopherol | Guangzhou Senmai Biotechnology Co.,Ltd | CREAM | 2024-10-12 | |
| 84509-024 | PEGO BODY BUTTER FOR KIDS | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Camellia Japonica Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopherol | Guangzhou Senmai Biotechnology Co.,Ltd | CREAM | 2024-10-15 | |
| 84660-032 | EELHOE Vision Enhance Roller | GLYCERIN | Guangdong Ximonth Technology Co., Ltd. | LIQUID | 2024-09-26 | |
| 84660-042 | NAVUS ENTFERNUNGSCREME | GLYCERIN | GuangdongXimonthTechnologyCo.,Ltd. | LIQUID | 2024-10-16 | |
| 84660-044 | NAVUS ENTFERNUNGSSPRAY | GLYCERIN | GuangdongXimonthTechnologyCo.,Ltd. | LIQUID | 2024-10-16 | |
| 84660-063 | WEST MONTH Black Castor Oil | GLYCERIN | GuangdongXimonthTechnologyCo.,Ltd. | OIL | 2024-11-02 | |
| 84744-056 | XIMONTH Shea Butter Olive Oil Moisturizing Cream | GLYCERIN | Guangdong Ouhoe Biotechnology Co., Ltd. | CREAM | 2024-10-23 | |
| 84744-068 | SOUTH MOON Eye Serum | GLYCERIN | Guangdong Ouhoe Biotechnology Co., Ltd. | LIQUID | 2024-10-29 | |
| 85522-001 | All-Purpose Salve | Olive Oil, Rice Bran Oil, Natural Beeswax, Bitter Leaf Extract | BIOCARE PLUS INTERNATIONAL LIMITED | OIL | 2025-04-09 | |
| 85522-002 | All-Purpose Salve | Olive Oil, Rice Bran Oil, Natural Beeswax, Bitter Leaf Extract | BIOCARE PLUS INTERNATIONAL LIMITED | OIL | 2025-04-09 |
Loading full table content...