| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Manufacturer | Dosage Form | DEA Sch. | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0642-0070 | Vitafol One | Prenatal Supplement with DHA | Exeltis USA, Inc. | CAPSULE, GELATIN COATED | 2011-06-13 | |
| 0642-0207 | Strovite One Caplets | Vitamin A, Calcium Pantothenate, Ascorbic Acid, Cholecalciferol, .Alpha.-Tocopherol Succinate, D-, Thiamine, Riboflavin, Niacinamide, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin, Selenium, Magnesium Oxide, Zinc Oxide, Cupric Sulfate, Manganese, Chromium, .Alpha.-Lipoic Acid, and Lutein | Exeltis USA, Inc. | TABLET | 2001-05-04 | |
| 58657-163 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Method Pharmaceuticals, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 58657-164 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Method Pharmaceuticals, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 58657-165 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Method Pharmaceuticals, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 58657-170 | M-Natal Plus | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Calcium, Iron, Zinc, Copper | METHOD PHARMACEUTICALS, LLC | TABLET | 2018-10-01 | |
| 58657-323 | Tri-Vite Drops with Fluoride | ASCORBIC ACID, SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A and VITAMIN D | Method Pharmaceuticals, LLC | SOLUTION | 2018-07-25 | |
| 58657-324 | Tri-Vite Drops with Fluoride | ASCORBIC ACID, SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A and VITAMIN D | Method Pharmaceuticals, LLC | SOLUTION | 2018-07-25 | |
| 59088-015 | Flotrex | Multivitamins, Sodium Fluoride 0.5 mg | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2025-02-21 | |
| 59088-017 | Flotrex | Multivitamins, Sodium Fluoride 0.25 mg | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2025-03-19 | |
| 59088-018 | Multivitamin | Multivitamin | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2025-05-15 | |
| 59088-020 | Flotrex | Multivitamins, Sodium Fluoride 1 mg | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2025-07-10 | |
| 59088-158 | Davimet-M | Multivitamin | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2023-11-30 | |
| 59088-162 | Diatrol | vitamins and mineral | PureTek Corporation | CAPSULE | 2024-01-26 | |
| 59088-170 | Davimet with Fluoride | Multivitamin, Fluoride | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2024-02-28 | |
| 59088-695 | Davimet | Multivitamin | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2022-09-19 | |
| 63629-1134 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1135 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1136 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1137 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1138 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1139 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1140 | M-Natal Plus | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Calcium, Iron, Zinc, Copper | Bryant Ranch Prepack | TABLET | 2018-10-01 | |
| 63629-1141 | Tri-Vite Drops with Fluoride | ASCORBIC ACID, SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | SOLUTION | 2018-07-25 | |
| 72162-1655 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 72162-1656 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 72162-1657 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 72162-1658 | M-Natal Plus | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Calcium, Iron, Zinc, Copper | Bryant Ranch Prepack | TABLET | 2018-10-01 | |
| 72162-1659 | Tri-Vite Drops with Fluoride | ASCORBIC ACID, SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | SOLUTION | 2018-07-25 | |
| 73238-001 | SKINEEZ | Vitamin A | CAUSE FOR CHANGE LLC | CLOTH | 2019-07-22 | |
| 73238-002 | Skineez | Menthol, Retinol | CAUSE FOR CHANGE LLC | CLOTH | 2023-09-27 | |
| 75826-169 | Multivitamin with Fluoride | Sodium Fluoride | WINDER LABORATORIES, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2023-12-01 | |
| 75826-170 | Multivitamin with Fluoride | Sodium Fluoride | WINDER LABORATORIES, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2023-12-01 | |
| 75826-171 | Multivitamin with Fluoride | Sodium Fluoride | WINDER LABORATORIES, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2023-12-01 | |
| 83027-0053 | Bone Liquescence | Taraxacum Officinale, Trifolium Pratense, Calcarea Muriatica, Equisetum Arvense, Juglans Nigra, Sesame Oil, Calcarea Sulphurica, Hepar Suis, Kidney (Suis), Medulla Ossis Suis, Menadione, Thyroidinum (Bovine), Vitamin A, Vitamin D3, Calcarea Phosphorica, Calcarea Carbonica, Calcarea Fluorica, Manganum Metallicum, Niccolum Metallicum, Magnesium Metallicum | Nutritional Specialties, Inc. | LIQUID | 2023-05-17 | |
| 83027-0103 | Pain Formula | Salix Alba, Ascorbicum Acidum, Vitamin A, Vitamin E, Acetylsalicylicum Acidum | Nutritional Specialties, Inc. | SPRAY | 2023-11-20 | |
| 83027-0124 | Bone Liquescence | Taraxacum Officinale, Trifolium Pratense, Calcarea Muriatica, Equisetum Arvense, Juglans Nigra, Sesame Oil, Calcarea Sulphurica, Hepar (Bovine), Kidney (Bovine), Medulla Ossis Suis, Menadione, Thyroidinum (Bovine), Vitamin A, Vitamin D3, Calcarea Phosphorica, Calcarea Carbonica, Calcarea Fluorica, Manganum Metallicum, Niccolum Metallicum, Magnesium Metallicum | Nutritional Specialties, Inc. | LIQUID | 2023-11-17 | |
| 84336-001 | Batana oil hair care cream | vitamin E ,vitamin A | Shenzhen Shenyuanye Trading Co., LTD | CREAM | 2024-05-17 | |
| 84336-003 | Batana hair oil | vitamin E,vitaminA | Shenzhen Shenyuanye Trading Co., LTD | OIL | 2024-06-24 | |
| 84423-084 | EvennessBrighteningBodyOil | EvennessBrighteningBodyOil | Guangzhou Kadiya Biotechnology Co., Ltd. | EMULSION | 2025-08-01 | |
| 84558-002 | RoseMine Deep Collagen Anti Wrinkle Lifting Mask | RoseMine Deep Collagen Anti Wrinkle Lifting Mask | GUANGZHOU YUSONG FINE CHEMICLS Co., Ltd | CLOTH | 2024-10-08 | |
| 84558-003 | Deep Collagen Anti Wrinkle Lifting Mask | Deep Collagen Anti Wrinkle Lifting Mask | GUANGZHOU YUSONG FINE CHEMICLS Co., Ltd | CLOTH | 2024-10-08 | |
| 84785-0005 | Anti-Aging DMAE Face Serum | Anti-Aging DMAE Face Serum | Gazebo Wellness SKIN LLC | SOLUTION | 2024-10-01 | |
| 84785-0055 | Anti-Aging DMAE Face Serum | Anti-Aging DMAE Face Serum | Gazebo Wellness SKIN LLC | SOLUTION | 2024-10-01 | |
| 85212-0011 | NOAVIA Retinol Moisturizer | CAFFEINE,ASCORBIC ACID,TOCOPHEROL,RETINOL,HYDROLYZED COLLAGEN,Vitamin A | Beijing JUNGE Technology Co., Ltd. | CREAM | 2024-10-01 |
Loading full table content...