| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Manufacturer | Dosage Form | DEA Sch. | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0178-0796 | CitraNatal Harmony 3.0 | Calcium citrate, Iron pentacarbonyl, Cholecalciferol, .Alpha.-Tocopherol, Dl-, Pyridoxine hydrochloride, Folic Acid, Docusate Sodium, and Doconexent | Mission Pharmacal Company | CAPSULE, GELATIN COATED | 2014-03-21 | |
| 0178-0896 | CitraNatal Medley | Calcium citrate, Iron pentacarbonyl, Ferrous Fumarate, Cholecalciferol, .Alpha.-Tocopherol, Dl-, Pyridoxine hydrochloride, Folic Acid, and Doconexent | Mission Pharmacal Company | CAPSULE, GELATIN COATED | 2018-03-20 | |
| 0642-0093 | Vitafol Ultra | Doconexent, Niacinamide, .Alpha.-Tocopherol Acetate, DL-, Cholecalciferol, .Beta.-Carotene, Ascorbic Acid, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Cyanocobalamin, Iron, Zinc Oxide, Cupric Oxide, Potassium Iodide, Magnesium Oxide, Folic Acid, and Levomefolate Calcium | Exeltis USA, Inc. | CAPSULE, LIQUID FILLED | 2013-09-23 | |
| 0642-0207 | Strovite One Caplets | Vitamin A, Calcium Pantothenate, Ascorbic Acid, Cholecalciferol, .Alpha.-Tocopherol Succinate, D-, Thiamine, Riboflavin, Niacinamide, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin, Selenium, Magnesium Oxide, Zinc Oxide, Cupric Sulfate, Manganese, Chromium, .Alpha.-Lipoic Acid, and Lutein | Exeltis USA, Inc. | TABLET | 2001-05-04 | |
| 0642-7473 | Vitafol Fe Plus | DOCONEXENT, NIACINAMIDE, .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, CHOLECALCIFEROL, BETA CAROTENE, ASCORBIC ACID, THIAMINE MONONITRATE, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, CYANOCOBALAMIN, Iron, ZINC OXIDE, CUPRIC OXIDE, POTASSIUM IODIDE, MAGNESIUM OXIDE, Folic Acid, and LEVOMEFOLATE CALCIUM | Exeltis USA, Inc. | CAPSULE, LIQUID FILLED | 2020-03-15 | |
| 10542-009 | Dialyvite Supreme D | Ascorbic Acid, Cholecalciferol, Alpha-Tocopherol, Thiamine, Riboflavin, Niacinamide, Pyridoxine, Folic Acid, Cobalamin, Biotin, Pantothenic Acid, Zinc, Selenium | Hillestad Pharmaceuticals USA | TABLET, COATED | 2010-09-08 | |
| 13925-116 | Se-Natal 19 | .beta.-carotene, ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, thiamine, riboflavin, niacinamide, pyridoxine hydrochloride, folic acid, cyanocobalamin, calcium pantothenate, calcium carbonate, ferrous fumarate, zinc oxide and docusate sodium | Seton Pharmaceuticals | TABLET | 2009-07-01 | |
| 13925-117 | Se-Natal 19 Chewable | Vitamins and Minerals | Seton Pharmaceuticals | TABLET, CHEWABLE | 2009-07-01 | |
| 15370-103 | Quflora Pediatric | VITAMIN A ACETATE, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, DL-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLIC ACID, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, MAGNESIUM OXIDE, CUPRIC SULFATE, and SODIUM FLUORIDE | CarWin Pharmaceutical Associates, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2014-01-06 | |
| 15370-104 | Quflora Pediatric | VITAMIN A ACETATE, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, DL-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLIC ACID, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, MAGNESIUM OXIDE, CUPRIC SULFATE, and SODIUM FLUORIDE | CarWin Pharmaceutical Associates, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2014-01-06 | |
| 15370-105 | Quflora Pediatric | VITAMIN A ACETATE, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, DL-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLIC ACID, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, MAGNESIUM OXIDE, CUPRIC SULFATE, and SODIUM FLUORIDE | CarWin Pharmaceutical Associates, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2014-01-06 | |
| 15370-250 | TriStart DHA | ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACIN, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLATE MAGNESIUM, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, IRON PENTACARBONYL, POTASSIUM IODIDE, MAGNESIUM OXIDE, DOCONEXENT, and ICOSAPENT | CarWin Pharmaceutical Associates, LLC | CAPSULE, LIQUID FILLED | 2015-06-01 | |
| 17089-293 | GUNA-BOWEL | ALOE - ALUMINUM OXIDE - BRYONIA ALBA ROOT - CHELIDONIUM MAJUS - CHOLECALCIFEROL - COLLINSONIA - FRANGULA ALNUS BARK - NIACIN - PANTOTHENIC ACID - POTASSIUM CARBONATE - RHUBARB - SILYBUM MARIANUM SEED - SKATOLE - SODIUM CARBONATE - STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED - SUS SCROFA COLON - SUS SCROFA RECTUM - TARAXACUM OFFICINALE - THIAMINE - | Guna spa | SOLUTION/ DROPS | 2006-05-23 | |
| 39328-106 | Prenatal Plus Vitamins | prenatal with ferrous fumarate and folic acid | Patrin Pharma, Inc. | TABLET | 2013-04-01 | |
| 42192-320 | PNV-Select | VITAMIN A ACETATE, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE, DL, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, BIOTIN, CALCIUM PANTOTHENATE, CALCIUM CARBONATE, FERROUS FUMARATE, POTASSIUM IODIDE, MAGNESIUM OXIDE, ZINC OXIDE and CUPRIC OXIDE | Acella Pharmaceuticals, LLC | TABLET, FILM COATED | 1990-10-01 | |
| 42192-321 | PNV-DHA | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, pyridoxine, folic acid, cyanocobalamin, calcium, ferrous fumarate, magnesium, doconexent | Acella Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2009-11-02 | |
| 42192-323 | PNV-DHA | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, pyridoxine, folic acid, calcium, ferrous fumarate, doconexent | Acella Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2010-10-01 | |
| 42192-332 | PNV-Omega | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol, pyridoxine, folic acid, cyanocobalamin, calcium corbonate, ferrous fumarate, potassium iodide, magnesium, doconexent, icosapent | Acella Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2010-08-19 | |
| 42494-432 | Multi-Vit-Flor | SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A ACETATE, SODIUM ASCORBATE, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, D-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLATE CALCIUM, and CYANOCOBALAMIN | Cameron Pharmaceuticals | TABLET, CHEWABLE | 2022-02-02 | |
| 42494-433 | Multi-Vit-Flor | SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A ACETATE, SODIUM ASCORBATE, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, D-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLATE CALCIUM, and CYANOCOBALAMIN | Cameron Pharmaceuticals | TABLET, CHEWABLE | 2022-02-02 | |
| 42494-434 | Multi-Vit-Flor | SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A ACETATE, SODIUM ASCORBATE, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, D-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLATE CALCIUM, and CYANOCOBALAMIN | Cameron Pharmaceuticals | TABLET, CHEWABLE | 2022-02-02 | |
| 43742-0857 | Osteoreg | Asafoetida, Kali Iodatum, Natrum Sulphuricum, Stillingia Sylvatica, Aranea Diadema, Vitamin D3, Hydrocortisone (Cortisol), Mercurius Praecipitatus Ruber, Calcarea Phosphorica, Hekla Lava, Parathyroid Gland (Bovine), Aurum Metallicum, Lycopodium Clavatum, Gaertner Bacillus (Bach) | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2016-09-21 | |
| 43742-1948 | Energy Catalyst | Viscum Album, Cobalt Gluconate, Cuprum Sulphuricum, Ferrous Fumarate, Magnesium Aspartate, Manganese Gluconate, Phosphorus, Potassium Aspartate, Sodium Molybdate, Adenosinum, Cyclophosphoricum, Cerium Oxalicum, Nickel Acetate, Aluminium Metallicum, Antimonium Crudum, Argentum Metallicum, Arsenicum Album, Aurum Metallicum, Baryta Carbonica, Beryllium Metallicum, Bismuthum Metallicum, Bromium, Cadmium Metallicum, Cerium Metallicum, Cesium Chloride, Dysprosium Metallicum, Erbium Metallicum, Alumina, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2021-03-15 | |
| 43742-2203 | Energy Catalyst | Adenosinum Cyclophosphoricum, Alumina, Arsenicum Album, Cerium Oxalicum, Cobalt Gluconate, Cuprum Sulphuricum, Calcarea Phosphorica, Chromium Metallicum, Cobaltum Metallicum, Cuprum Metallicum, Ferrum Metallicum, Iodium, Iridium Metallicum, Kali Carbonicum, Lithium Carbonicum, Magnesium Metallicum, Manganum Metallicum, Molybdenum, Natrum Muriaticum, Phosphorus, Selenium Metallicum, Strontium Carbonicum, Sulphur, Vanadium Metallicum, Zincum Metallicum, Aluminium Metallicum, Antimonium Crudum, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2024-12-10 | |
| 43853-0027 | Telomere - DNA | CA98, Carotenoid, DNA, Glutathione, Omega 3, Pituitarum, RNA, Vitamin B complex, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E | ProBLEN | SPRAY | 2019-11-01 | |
| 50090-0616 | Prenatal Vitamins Plus Low Iron | prenatal with ferrous fumarate and folic acid | A-S Medication Solutions | TABLET | 2013-04-01 | |
| 50967-219 | NESTABS Prenatal Multi-vitamin/Mineral Supplement | Multi-vitamin/Mineral Supplement with Sodium Ascorbate, Cholecalciferol, di-alpha-Tocopheryl Acetate, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Niacinamide, Pyridoxine HCL, Folic Acid, Cyanocobalamin, Calcium Formate, Calcium Carbonate, Ferrous (II) bis-Glycinate Chelate, Potassium Iodide, Zinc Oxide, and Choline Bitartrate | WOMENS CHOICE PHARMACEUTICALS LLC | TABLET, FILM COATED | 2011-02-01 | |
| 50967-410 | Nestabs ONE | Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Iron, Zinc, Magnesium, DHA | Womens Choice Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2017-07-20 | |
| 52796-172 | Floriva | CHOLECALCIFEROL and SODIUM FLUORIDE | BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | LIQUID | 2014-10-15 | |
| 52796-173 | Floriva | VITAMIN A ACETATE, .BETA.-CAROTENE, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, THIAMINE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE, LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, BIOTIN, ZINC GLUCONATE, CUPRIC OXIDE, and SODIUM FLUORIDE | BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | TABLET, CHEWABLE | 2015-09-10 | |
| 52796-174 | Floriva | VITAMIN A ACETATE, .BETA.-CAROTENE, Ascorbic acid, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, THIAMINE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE, LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, BIOTIN, ZINC GLUCONATE, CUPRIC OXIDE, and SODIUM FLUORIDE | BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | TABLET, CHEWABLE | 2014-10-15 | |
| 52796-177 | Floriva | VITAMIN A ACETATE, .BETA.-CAROTENE, Ascorbic acid, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, THIAMINE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE, LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, BIOTIN, ZINC GLUCONATE, CUPRIC OXIDE, and SODIUM FLUORIDE | BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | TABLET, CHEWABLE | 2014-10-15 | |
| 53405-0008 | E.O.L. | Stillingia Sylvatica, Zincum Gluconicum, Thiaminum Hydrochloricum, Fragaria Vesca, Nicotinamidum, Rheum (Palmatum), Serotonin (Hydrochloride), 5-Hydroxytryptophan, Betainum Muriaticum, Biotin, Cholinum, Cysteinum, DL-Methionine, L-Alanine, L-Cystine, L-Glutamic Acid, L-Glutamine, L-Lysine, L-Methionine, L-Serine, Para-Aminobenzoic Acid, Potassium Gluconate, Thymus (Suis), Thyroidinum (Suis), Ubidecarenonum, Vitamin D3, Dopamine Hydrochloride, Lithium Bromatum, Squalene, Vaccinium Macrocarpon, Oxytocin, | InLight Creation, LLC. | SPRAY | 2021-12-06 | |
| 54643-7862 | Adult Infuvite Multiple Vitamins | Ascorbic Acid, Vitamin A Palmitate, Cholecalciferol, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin-5 phosphate sodium, Pyridoxine Hydrochloride, Niacinamide, Dexpanthenol, Alpha-tocopherol acetate, Vitamin K1, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin | Sandoz Inc | INJECTION, SOLUTION | 2005-05-18 | |
| 54643-7874 | Adult Infuvite Multiple Vitamins | Ascorbic Acid, Vitamin A Palmitate, Cholecalciferol, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin-5 phosphate sodium, Pyridoxine Hydrochloride, Niacinamide, Dexpanthenol, Alpha-tocopherol acetate, Vitamin K1, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin | Sandoz Inc | INJECTION, SOLUTION | 2003-06-16 | |
| 54643-9007 | Adult Infuvite Multiple Vitamins | Ascorbic Acid, Vitamin A Palmitate, Cholecalciferol, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin-5 phosphate sodium, Pyridoxine Hydrochloride, Niacinamide, Dexpanthenol, Alpha-tocopherol acetate, Vitamin K1, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin | Sandoz Inc | INJECTION, SOLUTION | 2005-05-18 | |
| 54643-9015 | Adult Infuvite Multiple Vitamins | Ascorbic Acid, Vitamin A Palmitate, Cholecalciferol, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin-5 phosphate sodium, Pyridoxine Hydrochloride, Niacinamide, Dexpanthenol, Alpha-tocopherol acetate, Vitamin K1, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin | Sandoz Inc | INJECTION, SOLUTION | 2003-06-16 | |
| 54643-9023 | Pediatric Infuvite Multiple Vitamins | Ascorbic Acid, Vitamin A Palmitate, Cholecalciferol, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin-5 phosphate sodium, Pyridoxine Hydrochloride, Niacinamide, Dexpanthenol, Alpha-tocopherol acetate, Vitamin K1, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin | Sandoz Inc | INJECTION, SOLUTION | 2016-12-23 | |
| 54643-9031 | Pediatric Infuvite Multiple Vitamins | Ascorbic Acid, Vitamin A Palmitate, Cholecalciferol, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin-5 phosphate sodium, Pyridoxine Hydrochloride, Niacinamide, Dexpanthenol, Alpha-tocopherol acetate, Vitamin K1, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin | Sandoz Inc | KIT | 2016-12-23 | |
| 58657-325 | Multi-Vitamin with Fluoride | VITAMIN A, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN 5-PHOSPHATE SODIUM, CYANOCOBALAMIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE and SODIUM FLUORIDE | Method Pharmaceuticals, LLC | LIQUID | 2017-02-24 | |
| 58657-326 | Multi-Vitamin with Fluoride | VITAMIN A, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN 5-PHOSPHATE SODIUM, CYANOCOBALAMIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE and SODIUM FLUORIDE | Method Pharmaceuticals, LLC | LIQUID | 2017-02-24 | |
| 58657-327 | Multi-Vitamin Drops with Fluoride and Iron | VITAMIN A, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN 5-PHOSPHATE SODIUM, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, Ferrous sulfate and SODIUM FLUORIDE | Method Pharmaceuticals, LLC | LIQUID | 2017-02-24 | |
| 59088-005 | Multitol-M | Multivitamin, Folate | PureTek Corporation | TABLET | 2024-04-17 | |
| 59088-008 | Finazol | Ferrous Fumarate, Folate | PureTek Corporation | TABLET | 2024-10-11 | |
| 59088-009 | Prenatol-M | Multivitamin | PureTek Corporation | TABLET | 2024-05-06 | |
| 59088-015 | Flotrex | Multivitamins, Sodium Fluoride 0.5 mg | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2025-02-21 | |
| 59088-017 | Flotrex | Multivitamins, Sodium Fluoride 0.25 mg | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2025-03-19 | |
| 59088-018 | Multivitamin | Multivitamin | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2025-05-15 | |
| 59088-020 | Flotrex | Multivitamins, Sodium Fluoride 1 mg | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2025-07-10 | |
| 59088-156 | Menatrol | Folate, Multivitamin | PureTek Corporation | CAPSULE | 2023-12-18 | |
| 59088-158 | Davimet-M | Multivitamin | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2023-11-30 | |
| 59088-160 | Davimet with Iron | Iron, Folate | PureTek Corporation | TABLET | 2024-06-03 | |
| 59088-162 | Diatrol | vitamins and mineral | PureTek Corporation | CAPSULE | 2024-01-26 | |
| 59088-164 | Vitrexyl | Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2020-08-29 | |
| 59088-165 | Vitrexyl plus Iron | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2020-08-24 | |
| 59088-166 | Prenatrix | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2020-08-29 | |
| 59088-167 | Vitrexate | Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2020-11-30 | |
| 59088-168 | Vitrexate FE | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2020-11-30 | |
| 59088-169 | Prenatryl | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2020-11-30 | |
| 59088-170 | Davimet with Fluoride | Multivitamin, Fluoride | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2024-02-28 | |
| 59088-171 | Vitranol | Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-01-11 | |
| 59088-172 | Prometa | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-01-11 | |
| 59088-173 | Vitranol Fe | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-01-04 | |
| 59088-176 | Venexa | Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-01-29 | |
| 59088-177 | Venexa FE | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-01-29 | |
| 59088-178 | Pretrate | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-02-01 | |
| 59088-180 | Zintrexyl-C | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-02-11 | |
| 59088-181 | Folitin-Z | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-02-11 | |
| 59088-182 | Ribotin-E | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-02-11 | |
| 59088-186 | Ventrixyl | Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-05-18 | |
| 59088-187 | Ventrixyl Fe | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-08-11 | |
| 59088-193 | Vitramyn | Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-08-20 | |
| 59088-201 | LiquiCal Plus | Multivitamin | PureTek Corporation | LIQUID | 2024-06-12 | |
| 59088-480 | Foliflex | Ferrous Fumarate, Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2021-10-25 | |
| 59088-525 | Multitam | Folic Acid | PureTek Corporation | TABLET | 2022-01-17 | |
| 59088-659 | Livita Adults | Folate, Multivitamin | PureTek Corporation | LIQUID | 2023-12-15 | |
| 59088-660 | Livita Children | Folate, Multivitamin | PureTek Corporation | LIQUID | 2023-12-18 | |
| 59088-695 | Davimet | Multivitamin | PureTek Corporation | TABLET, CHEWABLE | 2022-09-19 | |
| 59088-795 | Folcyteine | Multivitamin | PureTek Corporation | TABLET | 2023-09-14 | |
| 65121-301 | Vita-Rx Diabetic Vitamin | Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Biotin, Pantothenic Acid, Chromium | Pure Source, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2015-08-11 | |
| 70518-4258 | Prenatal Plus Vitamins | prenatal with ferrous fumarate and folic acid | REMEDYREPACK INC. | TABLET | 2025-01-20 | |
| 71042-003 | Curoxen with Vitamin D for Kids | Olive Extract, Calendula, Cholecalciferol | OrganiCare Nature's Science, LLC | OINTMENT | 2017-12-20 | |
| 72162-2272 | Multi-Vit-Flor | SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A ACETATE, SODIUM ASCORBATE, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, D-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLATE CALCIUM, and CYANOCOBALAMIN | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2022-02-02 | |
| 72162-2273 | Multi-Vit-Flor | SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A ACETATE, SODIUM ASCORBATE, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, D-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLATE CALCIUM, and CYANOCOBALAMIN | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2022-02-02 | |
| 72162-2274 | Multi-Vit-Flor | SODIUM FLUORIDE, VITAMIN A ACETATE, SODIUM ASCORBATE, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, D-, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, LEVOMEFOLATE CALCIUM, and CYANOCOBALAMIN | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2022-02-02 | |
| 72835-550 | Cobalefol | VITAMIN | V2 Pharma LLC | CAPSULE | 2025-05-16 | |
| 72835-660 | Matervia | ascorbic acid, cholecalciferol, thiamine, pyridoxal-5-phosphate, folic acid, methylcobalamin, calcium citrate, iron, iodine | V2 Pharma LLC | CAPSULE | 2025-06-11 | |
| 75826-169 | Multivitamin with Fluoride | Sodium Fluoride | WINDER LABORATORIES, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2023-12-01 | |
| 75826-170 | Multivitamin with Fluoride | Sodium Fluoride | WINDER LABORATORIES, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2023-12-01 | |
| 75826-171 | Multivitamin with Fluoride | Sodium Fluoride | WINDER LABORATORIES, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2023-12-01 | |
| 75854-306 | Prenate Chewable | calcium carbonate, cholecalciferol, magnesium oxide, boron, folic acid, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, biotin and bilberry | Avion Pharmaceuticals, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2013-01-16 | |
| 75854-308 | PRENATE Restore | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, folic acid, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, biotin, calcium carbonate, ferrous fumarate, magnesium oxide, lactic acid and doconexent | Avion Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2013-09-17 | |
| 75854-309 | PRENATE Enhance | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, folic acid, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, biotin, calcium carbonate, ferrous fumarate, magnesium oxide, lactic acid and doconexent | Avion Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2013-09-17 | |
| 75854-312 | PRENATE DHA | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol, dl-, folic acid, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, calcium formate, ferrous asparto glycinate, magnesium oxide and doconexent | Avion Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2014-06-05 | |
| 75854-313 | Prenate Essential | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, pyridoxine hydrochloride, folic acid, 5-methyltetrahydrofolic acid, cyanocobalamin, biotin, calcium formate, ferrous asparto glycinate, potassium iodide, magnesium oxide, doconexent and icosapent | Avion Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2014-07-18 | |
| 75854-314 | Prenate Elite | .beta.-carotene, ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, thiamine mononitrate, riboflavin, niacinamide, pyridoxine hydrochloride, folic acid, 5-methyltetrahydrofolic acid, calcium formate, ferrous asparto glycinate, cyanocobalamin, biotin, potassium iodide, magnesium oxide, zinc oxide and cupric oxide | Avion Pharmaceuticals, LLC | TABLET, COATED | 2014-06-05 | |
| 75854-315 | Prenate Mini | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, pyridoxine hydrochloride, folic acid, cyanocobalamin, biotin, calcium carbonate, ferrous asparto glycinate, iron, potassium iodide, magnesium oxide, doconexent and lowbush blueberry | Avion Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2014-11-18 | |
| 75854-316 | Prenate Pixie | ascorbic acid, biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin, levomefolate calcium, folic acid, ferrous asparto glycinate, potassium iodide, pyridoxine hydrochloride, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, Docosahexaenoic acid, and blueberry | Avion Pharmaceuticals, LLC | TABLET, FILM COATED | 2014-08-15 | |
| 78206-136 | FOSAMAX PLUS D | ALENDRONATE SODIUM and CHOLECALCIFEROL | Organon LLC | TABLET | 2021-06-01 | |
| 78206-137 | FOSAMAX PLUS D | ALENDRONATE SODIUM and CHOLECALCIFEROL | Organon LLC | TABLET | 2021-06-01 | |
| 83027-0053 | Bone Liquescence | Taraxacum Officinale, Trifolium Pratense, Calcarea Muriatica, Equisetum Arvense, Juglans Nigra, Sesame Oil, Calcarea Sulphurica, Hepar Suis, Kidney (Suis), Medulla Ossis Suis, Menadione, Thyroidinum (Bovine), Vitamin A, Vitamin D3, Calcarea Phosphorica, Calcarea Carbonica, Calcarea Fluorica, Manganum Metallicum, Niccolum Metallicum, Magnesium Metallicum | Nutritional Specialties, Inc. | LIQUID | 2023-05-17 | |
