| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Labeler | Dosage Form | DEA Schedule | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054-0084 | Zaleplon | Zaleplon | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 0054-0085 | Zaleplon | Zaleplon | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 29300-131 | zaleplon | zaleplon | Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc. | CAPSULE | CIV | 2009-05-05 |
| 29300-132 | zaleplon | zaleplon | Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc. | CAPSULE | CIV | 2009-05-05 |
| 43063-505 | ZALEPLON | ZALEPLON | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 43063-783 | zaleplon | zaleplon | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | CIV | 2009-05-05 |
| 43063-912 | Zaleplon | Zaleplon | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 50090-1564 | zaleplon | zaleplon | A-S Medication Solutions | CAPSULE | CIV | 2009-05-05 |
| 57237-239 | ZALEPLON | ZALEPLON | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 57237-240 | ZALEPLON | ZALEPLON | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 63629-3405 | zaleplon | zaleplon | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | CIV | 2009-05-05 |
| 65862-214 | ZALEPLON | ZALEPLON | Aurobindo Pharma Limited | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 65862-215 | ZALEPLON | ZALEPLON | Aurobindo Pharma Limited | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 68788-7208 | zaleplon | zaleplon | Preferred Pharmaceuticals Inc. | CAPSULE | CIV | 2018-08-06 |
| 68788-8725 | Zaleplon | Zaleplon | Preferred Pharmaceuticals Inc. | CAPSULE | CIV | 2024-08-16 |
| 69452-364 | Zaleplon | Zaleplon | Bionpharma Inc. | CAPSULE | CIV | 2024-02-17 |
| 69452-365 | Zaleplon | Zaleplon | Bionpharma Inc. | CAPSULE | CIV | 2024-02-17 |
| 71335-0236 | zaleplon | zaleplon | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | CIV | 2009-05-05 |
| 71335-1054 | ZALEPLON | ZALEPLON | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | CIV | 2008-06-06 |
| 71335-2468 | Zaleplon | Zaleplon | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | CIV | 2024-02-17 |
Loading full table content...