| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Labeler | Dosage Form | DEA Schedule | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0615-8403 | Benzonatate | Benzonatate | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | CAPSULE | 2016-12-10 | |
| 0904-6564 | Benzonatate | Benzonatate | Major Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2007-09-04 | |
| 0904-7153 | Benzonatate | Benzonatate | Major Pharmaceuticals | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 23155-898 | Benzonatate | Benzonatate | Heritage Pharmaceuticals Inc. d/b/a Avet Pharmaceuticals Inc. | CAPSULE, LIQUID FILLED | 2024-09-29 | |
| 23155-899 | Benzonatate | Benzonatate | Heritage Pharmaceuticals Inc. d/b/a Avet Pharmaceuticals Inc. | CAPSULE, LIQUID FILLED | 2024-09-29 | |
| 31722-956 | Benzonatate | Benzonatate | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 31722-957 | Benzonatate | Benzonatate | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 31722-958 | Benzonatate | Benzonatate | Camber Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 42291-091 | Benzonatate | Benzonatate | AvKARE | CAPSULE | 2023-11-29 | |
| 42291-092 | Benzonatate | Benzonatate | AvKARE | CAPSULE | 2023-11-29 | |
| 42708-082 | BENZONATATE | BENZONATATE | QPharma, Inc. | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 42708-171 | Benzonatate | Benzonatate | QPharma Inc | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 42806-714 | Benzonatate | Benzonatate | Epic Pharma LLC | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 42806-715 | Benzonatate | Benzonatate | Epic Pharma LLC | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 43063-979 | BENZONATATE | BENZONATATE | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 43063-980 | BENZONATATE | BENZONATATE | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 50090-4968 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 50090-4969 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 50090-5409 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 50090-5986 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 50090-6080 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 50090-6205 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 50090-6228 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 50090-6294 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 50090-6387 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 50090-6850 | Benzonatate | Benzonatate | A-S Medication Solutions | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 51224-001 | Benzonatate | Benzonatate | TAGI Pharma, Inc. | CAPSULE | 2015-08-10 | |
| 51224-010 | Benzonatate | Benzonatate | TAGI Pharma, Inc. | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 51655-754 | Benzonatate | Benzonatate | Northwind Pharmaceuticals | CAPSULE | 2021-07-15 | |
| 51655-762 | Benzonatate | Benzonatate | Northwind Pharmaceuticals | CAPSULE | 2021-07-16 | |
| 51655-776 | BENZONATATE | BENZONATATE | Northwind Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE | 2021-04-07 | |
| 55154-3372 | Benzonatate | Benzonatate | Cardinal Health 107, LLC | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 60429-914 | Benzonatate | Benzonatate | Golden State Medical Supply, Inc. | CAPSULE | 2007-10-30 | |
| 60429-927 | Benzonatate | Benzonatate | Golden State Medical Supply, Inc. | CAPSULE | 1993-01-29 | |
| 60760-700 | Benzonatate | Benzonatate | St. Mary's Medical Park Pharmacy | CAPSULE | 2019-10-25 | |
| 60760-869 | Benzonatate | Benzonatate | ST. MARY'S MEDICAL PARK PHARMACY | CAPSULE | 2024-07-26 | |
| 61919-400 | BENZONATATE | BENZONATATE | DIRECT RX | CAPSULE | 2018-03-12 | |
| 62135-440 | Benzonatate | Benzonatate | Chartwell RX, LLC | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 62135-441 | Benzonatate | Benzonatate | Chartwell RX, LLC | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 62332-426 | BENZONATATE | BENZONATATE | Alembic Pharmaceuticals Inc. | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 62332-427 | BENZONATATE | BENZONATATE | Alembic Pharmaceuticals Inc. | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 63187-016 | benzonatate | benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2007-07-25 | |
| 63187-076 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE, LIQUID FILLED | 2010-06-04 | |
| 63187-185 | benzonatate | benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2007-07-25 | |
| 63187-606 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2015-08-10 | |
| 63187-799 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 63187-928 | benzonatate | benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 63629-1229 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 63629-2473 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 63629-2474 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 63629-2475 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2015-08-10 | |
| 63629-2476 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2015-08-10 | |
| 63629-9189 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 64380-712 | Benzonatate | Benzonatate | Strides Pharma Science Limited | CAPSULE | 2016-12-10 | |
| 64380-713 | Benzonatate | Benzonatate | Strides Pharma Science Limited | CAPSULE | 2016-12-10 | |
| 64980-634 | Benzonatate | Benzonatate | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | 2024-07-26 | |
| 64980-635 | Benzonatate | Benzonatate | Rising Pharma Holdings, Inc. | CAPSULE | 2024-07-26 | |
| 65162-536 | Benzonatate | Benzonatate | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, LIQUID FILLED | 2010-06-04 | |
| 65162-537 | Benzonatate | Benzonatate | Amneal Pharmaceuticals LLC | CAPSULE, LIQUID FILLED | 2010-06-04 | |
| 65841-614 | Benzonatate | Benzonatate | Zydus Lifesciences Limited | CAPSULE | 2007-09-04 | |
| 65841-843 | Benzonatate | Benzonatate | Zydus Lifesciences Limited | CAPSULE | 2007-09-04 | |
| 67046-1484 | Benzonatate | Benzonatate | Coupler LLC | CAPSULE | 2025-01-29 | |
| 67296-1450 | Benzonatate | Benzonatate | Redpharm Drug, Inc | CAPSULE | 2016-12-10 | |
| 67296-1454 | BENZONATATE | BENZONATATE | RedPharm Drug, Inc. | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 67296-1464 | Benzonatate | Benzonatate | RedPharm Drug, Inc. | CAPSULE | 2016-12-10 | |
| 67296-1475 | Benzonatate | Benzonatate | Redpharm drug, inc. | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 67296-1549 | Benzonatate | Benzonatate | RedPharm Drug, Inc. | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 67296-1566 | benzonatate | benzonatate | RedPharm Drug, INc. | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 67296-1576 | Benzonatate | Benzonatate | RedPharm Drug, Inc. | CAPSULE | 2018-01-01 | |
| 67296-1583 | benzonatate | benzonatate | RedPharm Drug, Inc. | CAPSULE | 2018-01-01 | |
| 67296-1751 | Benzonatate | Benzonatate | RedPharm Drug, Inc. | CAPSULE | 2020-01-01 | |
| 67296-1768 | BENZONATATE | BENZONATATE | RedPharm Drug, Inc. | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 67296-1782 | Benzonatate | Benzonatate | RedPharm Drug, Inc. | CAPSULE | 2020-01-01 | |
| 67296-1833 | Benzonatate | Benzonatate | Redpharm drug, inc | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 67296-2153 | Benzonatate | Benzonatate | Redpharm Drug | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 67877-573 | BENZONATATE | BENZONATATE | Ascend Laboratories, LLC | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 67877-575 | BENZONATATE | BENZONATATE | Ascend Laboratories, LLC | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 68071-1395 | Benzonatate | Benzonatate | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 68071-2562 | Benzonatate | Benzonatate | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 68071-5083 | Benzonatate | Benzonatate | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 68071-5105 | Benzonatate | Benzonatate | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | CAPSULE | 2016-08-15 | |
| 68071-5156 | Benzonatate | Benzonatate | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | CAPSULE | 2016-08-15 | |
| 68071-5223 | Benzonatate | Benzonatate | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 68084-214 | Benzonatate | Benzonatate | American Health Packaging | CAPSULE | 2021-05-26 | |
| 68094-798 | Benzonatate | Benzonatate | Precision Dose, Inc. | CAPSULE | 2024-03-01 | |
| 68094-901 | Benzonatate | Benzonatate | Precision Dose, Inc. | CAPSULE | 2024-03-01 | |
| 68382-091 | Benzonatate | Benzonatate | Zydus Pharmaceuticals USA Inc. | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 68382-247 | Benzonatate | Benzonatate | Zydus Pharmaceuticals USA Inc. | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 68788-7607 | Benzonatate | Benzonatate | Preferred Pharmaceuticals Inc | CAPSULE | 2020-02-07 | |
| 68788-8329 | Benzonatate | Benzonatate | Preferred Pharmaceuticals Inc. | CAPSULE | 2023-01-20 | |
| 68788-8336 | Benzonatate | Benzonatate | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2023-04-06 | |
| 68788-8405 | Benzonatate | Benzonatate | Preferred Pharmaceuticals Inc. | CAPSULE | 2023-03-29 | |
| 69452-143 | Benzonatate | Benzonatate | Bionpharma Inc. | CAPSULE | 2016-08-15 | |
| 69452-144 | Benzonatate | Benzonatate | Bionpharma Inc. | CAPSULE | 2016-08-15 | |
| 70518-2491 | Benzonatate | Benzonatate | REMEDYREPACK INC. | CAPSULE | 2019-12-17 | |
| 70518-2873 | Benzonatate | Benzonatate | REMEDYREPACK INC. | CAPSULE | 2020-09-09 | |
| 70518-3542 | Benzonatate | Benzonatate | REMEDYREPACK INC. | CAPSULE | 2022-09-29 | |
| 70518-4182 | Benzonatate | Benzonatate | REMEDYREPACK INC. | CAPSULE | 2024-09-24 | |
| 70518-4497 | Benzonatate | Benzonatate | REMEDYREPACK INC. | CAPSULE | 2025-10-10 | |
| 71205-037 | benzonatate | benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 71205-067 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2016-08-15 | |
| 71205-605 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2016-08-15 | |
| 71205-632 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 71205-643 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 71205-673 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 71205-699 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 71205-853 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 71205-887 | Benzonatate | Benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 71205-971 | benzonatate | benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 71205-972 | benzonatate | benzonatate | Proficient Rx LP | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 71335-0031 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2015-08-10 | |
| 71335-0091 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 71335-0688 | benzonatate | benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 71335-0725 | benzonatate | benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 71335-1329 | benzonatate | benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-03-22 | |
| 71335-1544 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 71335-1553 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 71335-1880 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2016-08-15 | |
| 71335-1927 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2016-08-15 | |
| 71335-1968 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 71335-2021 | BENZONATATE | BENZONATATE | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 71335-2486 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 71335-2590 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2007-04-09 | |
| 71335-2672 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 71610-692 | Benzonatate | Benzonatate | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | CAPSULE | 2017-01-18 | |
| 72162-1316 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2019-02-22 | |
| 72162-1560 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2015-08-10 | |
| 72162-1561 | Benzonatate | Benzonatate | Bryant Ranch Prepack | CAPSULE | 2017-09-07 | |
| 72189-192 | BENZONATATE | BENZONATATE | DIRECT RX | CAPSULE | 2021-06-03 | |
| 72189-194 | BENZONATATE | BENZONATATE | DIRECT RX | CAPSULE | 2021-03-30 | |
| 72189-606 | Benzonatate | Benzonatate | Direct_rx | CAPSULE | 2025-01-09 | |
| 72789-014 | BENZONATATE | BENZONATATE | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 72789-025 | BENZONATATE | BENZONATATE | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2018-05-01 | |
| 72789-230 | Benzonatate | Benzonatate | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 72789-231 | Benzonatate | Benzonatate | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 72789-232 | Benzonatate | Benzonatate | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 72865-117 | Benzonatate | Benzonatate | XLCare Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2020-02-17 | |
| 72865-118 | Benzonatate | Benzonatate | XLCare Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2020-02-17 | |
| 72865-119 | Benzonatate | Benzonatate | XLCare Pharmaceuticals, Inc. | CAPSULE | 2020-02-17 | |
| 76420-803 | Benzonatate | Benzonatate | Asclemed USA, Inc. | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 76420-804 | Benzonatate | Benzonatate | Asclemed USA, Inc. | CAPSULE | 2018-12-21 | |
| 82982-031 | Benzonatate | Benzonatate | Pharmasource Meds, LLC | CAPSULE | 2023-02-28 | |
| 83008-041 | Benzonatate | Benzonatate | Quality Care Products, LLC | CAPSULE | 2023-10-10 |
Loading full table content...